adplus-dvertising

امساكية رمضان في الجوف

تقويم امساكية رمضان في الجوف لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 05:26 ص 06:45 ص 12:40 م 04:03 م 06:36 م 07:55 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 05:25 ص 06:44 ص 12:40 م 04:04 م 06:36 م 07:56 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 05:23 ص 06:43 ص 12:40 م 04:04 م 06:37 م 07:56 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 05:22 ص 06:42 ص 12:40 م 04:04 م 06:37 م 07:57 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 05:21 ص 06:40 ص 12:39 م 04:04 م 06:38 م 07:58 م
السبت 6 16 مارس، 2024 05:20 ص 06:39 ص 12:39 م 04:04 م 06:39 م 07:58 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 05:19 ص 06:38 ص 12:39 م 04:05 م 06:39 م 07:59 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 05:17 ص 06:37 ص 12:38 م 04:05 م 06:40 م 08:00 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 05:16 ص 06:36 ص 12:38 م 04:05 م 06:41 م 08:00 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 05:15 ص 06:35 ص 12:38 م 04:05 م 06:41 م 08:01 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 05:14 ص 06:33 ص 12:38 م 04:05 م 06:42 م 08:02 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 05:12 ص 06:32 ص 12:37 م 04:05 م 06:42 م 08:02 م
السبت 13 23 مارس، 2024 05:11 ص 06:31 ص 12:37 م 04:05 م 06:43 م 08:03 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 05:10 ص 06:30 ص 12:37 م 04:05 م 06:44 م 08:04 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 05:08 ص 06:28 ص 12:36 م 04:05 م 06:44 م 08:04 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 05:07 ص 06:27 ص 12:36 م 04:05 م 06:45 م 08:05 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 05:06 ص 06:26 ص 12:36 م 04:05 م 06:45 م 08:06 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 05:05 ص 06:25 ص 12:35 م 04:06 م 06:46 م 08:06 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 05:03 ص 06:24 ص 12:35 م 04:06 م 06:47 م 08:07 م
السبت 20 30 مارس، 2024 05:02 ص 06:22 ص 12:35 م 04:06 م 06:47 م 08:08 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 05:01 ص 06:21 ص 12:35 م 04:06 م 06:48 م 08:09 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 04:59 ص 06:20 ص 12:34 م 04:06 م 06:48 م 08:09 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 04:58 ص 06:19 ص 12:34 م 04:06 م 06:49 م 08:10 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:57 ص 06:18 ص 12:34 م 04:06 م 06:50 م 08:11 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:55 ص 06:17 ص 12:33 م 04:06 م 06:50 م 08:11 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:54 ص 06:15 ص 12:33 م 04:06 م 06:51 م 08:12 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 04:53 ص 06:14 ص 12:33 م 04:06 م 06:51 م 08:13 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:51 ص 06:13 ص 12:33 م 04:06 م 06:52 م 08:14 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:50 ص 06:12 ص 12:32 م 04:06 م 06:53 م 08:15 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:49 ص 06:11 ص 12:32 م 04:05 م 06:53 م 08:15 م
مواقيت الصلاة في الجوف إتجاة القبلة من الجوف

مواقيت الإمساكية بتوقيت :