adplus-dvertising

امساكية رمضان في العيون

تقويم امساكية رمضان في العيون لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 05:40 ص 07:02 ص 01:07 م 04:34 م 07:12 م 08:42 م
الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:38 ص 07:01 ص 01:07 م 04:34 م 07:13 م 08:43 م
السبت 3 25 مارس، 2023 05:37 ص 07:00 ص 01:06 م 04:34 م 07:13 م 08:43 م
الأحد 4 26 مارس، 2023 05:36 ص 06:59 ص 01:06 م 04:34 م 07:14 م 08:44 م
الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:35 ص 06:57 ص 01:06 م 04:34 م 07:14 م 08:44 م
الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:34 ص 06:56 ص 01:06 م 04:34 م 07:15 م 08:45 م
الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:32 ص 06:55 ص 01:05 م 04:34 م 07:15 م 08:45 م
الخميس 8 30 مارس، 2023 05:31 ص 06:54 ص 01:05 م 04:34 م 07:16 م 08:46 م
الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:30 ص 06:53 ص 01:05 م 04:34 م 07:16 م 08:46 م
السبت 10 01 أبريل، 2023 05:29 ص 06:52 ص 01:04 م 04:34 م 07:17 م 08:47 م
الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:28 ص 06:51 ص 01:04 م 04:34 م 07:17 م 08:47 م
الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:26 ص 06:50 ص 01:04 م 04:34 م 07:18 م 08:48 م
الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:25 ص 06:49 ص 01:03 م 04:34 م 07:18 م 08:48 م
الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:24 ص 06:48 ص 01:03 م 04:34 م 07:19 م 08:49 م
الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:23 ص 06:46 ص 01:03 م 04:34 م 07:19 م 08:49 م
الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:21 ص 06:45 ص 01:03 م 04:33 م 07:20 م 08:50 م
السبت 17 08 أبريل، 2023 05:20 ص 06:44 ص 01:02 م 04:33 م 07:20 م 08:50 م
الأحد 18 09 أبريل، 2023 05:19 ص 06:43 ص 01:02 م 04:33 م 07:21 م 08:51 م
الأثنين 19 10 أبريل، 2023 05:18 ص 06:42 ص 01:02 م 04:33 م 07:21 م 08:51 م
الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 05:17 ص 06:41 ص 01:02 م 04:33 م 07:22 م 08:52 م
الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 05:15 ص 06:40 ص 01:01 م 04:33 م 07:22 م 08:52 م
الخميس 22 13 أبريل، 2023 05:14 ص 06:39 ص 01:01 م 04:33 م 07:23 م 08:53 م
الجمعة 23 14 أبريل، 2023 05:13 ص 06:38 ص 01:01 م 04:32 م 07:23 م 08:53 م
السبت 24 15 أبريل، 2023 05:12 ص 06:37 ص 01:00 م 04:32 م 07:24 م 08:54 م
الأحد 25 16 أبريل، 2023 05:11 ص 06:36 ص 01:00 م 04:32 م 07:24 م 08:54 م
الأثنين 26 17 أبريل، 2023 05:09 ص 06:35 ص 01:00 م 04:32 م 07:25 م 08:55 م
الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 05:08 ص 06:34 ص 01:00 م 04:32 م 07:26 م 08:56 م
الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 05:07 ص 06:33 ص 01:00 م 04:32 م 07:26 م 08:56 م
الخميس 29 20 أبريل، 2023 05:06 ص 06:32 ص 12:59 م 04:31 م 07:27 م 08:57 م
الجمعة 30 21 أبريل، 2023 05:05 ص 06:31 ص 12:59 م 04:31 م 07:27 م 08:57 م
مواقيت الصلاة في العيون إتجاة القبلة من العيون

مواقيت الإمساكية بتوقيت :